A recap of auction results for the 22 govn't surplus 2225's:
Raw data:
33697 - $90.00, 13 bids
33698 - $109.69, 12 bids
33699 - $78.00, 18 bids
33700 - $76.00, 12 bids <-- robrenz
33701 - $78.00, 13 bids
33702 - $76.00, 14 bids
33703 - $86.00, 16 bids <-- slateraptor
33704 - $71.00, 9 bids
33705 - $86.00, 14 bids
33706 - $66.00, 15 bids <-- ColinA?
33707 - $66.00, 12 bids <-- ColinA?
33708 - $80.00, 10 bids
33709 - $70.69, 12 bids
33710 - $80.00, 15 bids
33711 - $81.00, 9 bids
33712 - $66.00, 11 bids <-- ColinA?
33713 - $65.00, 10 bids
33714 - $80.00, 10 bids
33715 - $63.50, 13 bids
33716 - $66.00, 12 bids <-- ColinA?
33717 - $62.00, 7 bids
33718 - $76.50, 12 bids
Price
Mean: 76.0627
Min: 62
Median: 76.25
Max: 109.69
Variance: 120.8869
Standard Deviation: 10.9949
Bids
Mean: 12.2273
Min: 7
Median: 12
Max: 18
Variance: 6.4697
Standard Deviation: 2.5436
EDIT: Forgot about min/max stats.