|Multimeter|Range|NPLC|Counts|Sq.sum|Average|SD|SD,uV|
|HP34420A|.001|.02|36466|0.00000000|2.292601E-08|2.096081E-07|0.2096|
|HP34420A|.001|.2|32896|0.00000000|3.473571E-10|1.098952E-07|0.1099|
|HP34420A|.001|10|3281|0.00000000|-7.255980E-09|1.631786E-08|0.0163|
|HP34420A|.001|100|338|0.00000000|-4.646746E-09|5.020218E-09|0.0050|
|HP34420A|.001|2|14791|0.00000000|-3.476261E-09|3.927464E-08|0.0393|
|HP34420A|.001|20|1681|0.00000000|-5.125515E-09|1.099102E-08|0.0110|
|HP34420A|.001|200|171|0.00000000|-2.924094E-09|3.578719E-09|0.0036|
|HP34420A|.01|.02|171106|0.00000000|-1.898946E-07|6.882831E-07|0.6883|
|HP34420A|.01|.2|126991|0.00000000|1.761222E-09|2.646096E-07|0.2646|
|HP34420A|.01|1|37231|0.00000000|-4.307582E-09|3.805821E-08|0.0381|
|HP34420A|.01|10|4491|0.00000000|-8.322334E-09|1.577008E-08|0.0158|
|HP34420A|.01|100|453|0.00000000|-6.947241E-09|4.745666E-09|0.0047|
|HP34420A|.01|2|21931|0.00000000|-3.495390E-09|3.785014E-08|0.0379|
|HP34420A|.01|20|2271|0.00000000|-4.673272E-09|1.078463E-08|0.0108|
|HP34420A|.01|200|229|0.00000000|-3.765939E-09|3.370210E-09|0.0034|
|HP34420A|.1|.02|207061|0.00000000|-1.283100E-07|7.259205E-06|7.2592|
|HP34420A|.1|.2|136936|0.00000000|-1.329180E-07|9.085078E-07|0.9085|
|HP34420A|.1|1|38761|0.00000000|-3.284577E-08|1.708049E-07|0.1708|
|HP34420A|.1|10|4431|0.00000000|6.057323E-09|8.811604E-08|0.0881|
|HP34420A|.1|100|447|0.00000000|1.336018E-08|2.200158E-08|0.0220|
|HP34420A|.1|2|22441|0.00000000|-4.316483E-08|1.066684E-07|0.1067|
|HP34420A|.1|20|2241|0.00000000|1.332932E-08|9.419421E-08|0.0942|
|HP34420A|.1|200|226|0.00000000|1.371681E-08|2.594871E-08|0.0259|
|HP34420A|10|.02|209101|0.00000000|-4.526042E-06|5.429069E-04|542.9069|
|HP34420A|10|.2|137191|0.00000000|1.329318E-06|9.791231E-05|97.9123|
|HP34420A|10|1|38761|0.00000000|-3.950827E-07|1.346063E-05|13.4606|
|HP34420A|10|10|4431|0.00000000|-6.461972E-07|1.577240E-06|1.5772|
|HP34420A|10|100|447|0.00000000|1.581655E-07|4.890014E-07|0.4890|
|HP34420A|10|2|22441|0.00000000|-1.195343E-06|6.179931E-06|6.1799|
|HP34420A|10|20|2241|0.00000000|1.320393E-07|1.202637E-06|1.2026|
|HP34420A|10|200|226|0.00000000|1.141593E-07|3.749613E-07|0.3750|
|HP34420A|1|.02|211396|0.00000000|1.369657E-06|6.946306E-05|69.4631|
|HP34420A|1|.2|137446|0.00000000|8.979726E-07|9.658666E-06|9.6587|
|HP34420A|1|1|38761|0.00000000|-6.162302E-07|1.534961E-06|1.5350|
|HP34420A|1|10|4431|0.00000000|-1.142383E-07|8.444510E-07|0.8445|
|HP34420A|1|100|447|0.00000000|-1.628635E-08|2.097321E-07|0.2097|
|HP34420A|1|2|22441|0.00000000|-6.397478E-07|9.947843E-07|0.9948|
|HP34420A|1|20|2241|0.00000000|-2.942436E-08|6.512352E-07|0.6512|
|HP34420A|1|200|226|0.00000000|-1.389381E-08|1.754838E-07|0.1755|
