Electronics > Repair
Tektronix DPO4054 stucked at tektronix splash screen
<< < (8/16) > >>
ApertureScience:
Heres my bootlog. It suggest something along U370 Demux. So either Demux or one of the associated RAMs. I hat to attach the file, i guess because of the encoding errors.


U-Boot 1.1.4 (Jan  8 2007 - 11:12:14) Tektronix, Inc. V1.06                             
                                                                             
CPU:   AMCC PowerPC 440EP Rev. B at 333.333 MHz (PLB=133, OPB=66, EBC=66 MHz)
       I2C boot EEPROM enabled                                               
       Internal PCI arbiter enabled, PCI async ext clock used               
       32 kB I-Cache 32 kB D-Cache                                           
Board: Tektronix Route66 IBM 440EP Main Board                               
        VCO: 666 MHz                                                         
        CPU: 333 MHz                                                         
        PLB: 133 MHz                                                         
OPB: 66 MHz
EPB: 66 MHz
I2C:   ready
DRAM:  128 MB
FLASH: 64.5 MB
PCI:   Bus Dev VenId DevId Class Int
        00  13  10b5  9056  0680  18
        00  15  1002  4c59  0300  17
DISP:  Type 1
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
Enter password - autobooting in 3 seconds
## Booting image at f0000000 ...
   Image Name:   Linux-2.4.20_mvl31-440ep_eval
   Image Type:   PowerPC Linux Multi-File Image (gzip compressed)
   Data Size:    1441010 Bytes =  1.4 MB
   Load Address: 00000000
   Entry Point:  00000000
   Contents:
   Image 0:  1033953 Bytes = 1009.7 kB
   Image 1:   407042 Bytes = 397.5 kB
   Verifying Checksum ... OK
   Uncompressing Multi-File Image ... OK
cmdline is console=ttyS0,9600 quiet bigphysarea=519 panic=2 root=/dev/mtdblock7 rw mem=131072k
   Loading Ramdisk to 07f2b000, end 07f8e602 ... OK
Checking for firmware update...
No USB mass storage devices found to update from.
Linux 2.4.20_mvl31-440ep_eval V 1.15 Tektronix Route66 Tue Jun 22 15:19:50 PDT 2010
stat of /var/log/dmesg failed: No such file or directory
rm: cannot remove '/var/run/*': No such file or directory
Warning: loading NiDKEng-1.6 will taint the kernel: non-GPL license - Proprietary
  See http://www.tux.org/lkml/#export-tainted for information about tainted modules
Warning: loading NiDUsb-1.6 will taint the kernel: non-GPL license - Proprietary
  See http://www.tux.org/lkml/#export-tainted for information about tainted modules
Warning: loading tek will taint the kernel: non-GPL license - Proprietary
  See http://www.tux.org/lkml/#export-tainted Scope application starting (normal mode)
---------------------- startScopeApp() running Init code ----------------------
versionBuildFWVersionString(): TimestampString: 25-Apr-12  11:13   
                               VersionFIRMWAREVERSIONversion: v2.68
                               Major ver num: 2 Minor ver num: 68
     Initializing Mia[0]
     Adg523 detected, patching reg offsets
     Initializing Tek0005[0]
     Initializing Ibm440[0]
     Initializing HFD204ADC[1]
     Initializing HFD204ADC[0]
Model id: 0x02
     Initializing Ltc1658Dac[0]
Board id: 0x00
     Initializing M859[3]
     Initializing M859[2]
     Initializing M859[1]
     Initializing M859[0]
      HFD144[0] ID_REG = 0x00001440
      HFD144[1] ID_REG = 0x00001440
      HFD144[2] ID_REG = 0x00001440
      HFD144[3] ID_REG = 0x00001440
     Initializing Hfd144[0]
     Initializing Hfd144[1]
     Initializing Hfd144[2]
     Initializing Hfd144[3]
Open Max5362 successful.
     Initializing Max5362[0]
     Initializing Ltc1661Dac[1]
     Initializing Ltc1661Dac[0]
 Init ADT7468 and locking.
 Factory Checksum: Stored: 36701, Calculated: 36701  - OK
 Spc CheckSum: stored: 24980 calculated: 24980  - OK
Demux initialization
    Dram calibration
dmx 03 ERROR: 10_calDramStep29: Dram1 GrpD 29.2.4 byte 97: exp/act 0x06/0x0e (bits: 3)
dmx 03 ERROR: 10_calDramStep29: Dram1 GrpDC 29.2.4 byte 99: exp/act 0x06/0x36 (bits: 4 5)
dmx 03 ERROR: 10_calDramStep29:   29.2.5.1 couldn't align data with rdLtncy, rdAckLtncy
dmx 03: DramCal FAILED *****
    Dram calibration complete
Dram Calibration results:
-------------------------
dmx 02: PASSED
dmx 03: FAILED *****
 ERROR: 10_calDramStep29: Dram1 GrpD 29.2.4 byte 97: exp/act 0x06/0x0e (bits: 3)
Demux initialization complete
Starting POST diags
Diag Failure: Mode 100 4, U370,U480,U0471,U470,U0462, 0x00000000 0x00000001 0x00000001
Diag Failure: Mode 100 4, U370,U480,U0471,U470,U0462, 0x00000000 0x00000001 0x00000001
Diag Failure: Mode 100 4, U370,U480,U0471,U470,U0462, 0x00000000 0x00000001 0x00000001
Diag Failure: Mode 100 4, U370,U480,U0471,U470,U0462, 0x00000000 0x00000001 0x00000001
Diag Failure: Mode 100 4, U370,U480,U0471,U470,U0462, 0x00000000 0x00000001 0x00000001
Diag Failure: Mode 100 4, U370,U480,U0471,U470,U0462, 0x00000000 0x00000001 0x00000001
Diag Failure: Mode 100 4, U370,U480,U0471,U470,U0462, 0x00000000 0x00000001 0x00000001
Diag Failure: Mode 100 4, U370,U480,U0471,U470,U0462, 0x00000000 0x00000001 0x00000001
Diag Failure: Mode 100 4, U370,U480,U0471,U470,U0462, 0x00000000 0x00000001 0x00000001
Diag Failure: Mode 100 4, U370,U480,U0471,U470,U0462, 0x00000000 0x00000001 0x00000001
Diag Failure: Mode 100 4, U370,U480,U0471,U470,U0462, 0x00000000 0x00000001 0x00000001
Diag Failure: Mode 100 4, U370,U480,U0471,U470,U0462, 0x00000000 0x00000001 0x00000001
Diag Failure: Mode 100 4, U370,U480,U0471,U470,U0462, 0x00000000 0x00000001 0x00000001
Diag Failure: Mode 100 4, U370,U480,U0471,U470,U0462, 0x00000000 0x00000001 0x00000001
Diag Failure: Mode 100 4, U370,U480,U0471,U470,U0462, 0x00000000 0x00000001 0x00000001
Diag Failure: Mode 100 4, U370,U480,U0471,U470,U0462, 0x00000000 0x00000001 0x00000001
Diag Failure: Mode 100 4, U370,U480,U0471,U470,U0462, 0x00000000 0x00000001 0x00000001
Diag Failure: Mode 100 4, U370,U480,U0471,U470,U0462, 0x00000000 0x00000001 0x00000001
Diag Failure: Mode 100 4, U370,U480,U0471,U470,U0462, 0x00000000 0x00000001 0x00000001
Diag Failure: Mode 100 4, U370,U480,U0471,U470,U0462, 0x00000000 0x00000001 0x00000001
Diag Failure: Mode 100 4, U370,U480,U0471,U470,U0462, 0x00000000 0x00000001 0x00000001
Diag Failure: Mode 100 4, U370,U480,U0471,U470,U0462, 0x00000000 0x00000001 0x00000001
Diag Failure: Mode 100 4, U370,U480,U0471,U470,U0462, 0x00000000 0x00000001 0x00000001
Diag Failure: Mode 100 4, U370,U480,U0471,U470,U0462, 0x00000000 0x00000002 0x00000002
Diag Failure: Mode 100 4, U370,U480,U0471,U470,U0462, 0x00000000 0x00000001 0x00000001
Diag Failure: Mode 100 4, U370,U480,U0471,U470,U0462, 0x00000000 0x00000001 0x00000001
Diag Failure: Mode 100 4, U370,U480,U0471,U470,U0462, 0x00000000 0x00000001 0x00000001
Diag Failure: Mode 100 4, U370,U480,U0471,U470,U0462, 0x00000000 0x00000001 0x00000001
Diag Failure: Mode 100 4, U370,U480,U0471,U470,U0462, 0x00000000 0x00000001 0x00000001
Diag Failure: Mode 100 4, U370,U480,U0471,U470,U0462, 0x00000000 0x00000001 0x00000001
Diag Failure: Mode 100 4, U370,U480,U0471,U470,U0462, 0x00000000 0x00000001 0x00000001
Diag Failure: Mode 100 4, U370,U480,U0471,U470,U0462, 0x00000000 0x00000001 0x00000001
Diag Failure: Mode 100 4, U370,U480,U0471,U470,U0462, 0x00000000 0x00000001 0x00000001
Diag Failure: Mode 100 4, U370,U480,U0471,U470,U0462, 0x00000000 0x00000001 0x00000001
Diag Failure: Mode 100 4, U370,U480,U0471,U470,U0462, 0x00000000 0x00000001 0x00000001
Diag Failure: Mode 100 4, U370,U480,U0471,U470,U0462, 0x00000000 0x00000001 0x00000001
Diag Failure: Mode 100 4, U370,U480,U0471,U470,U0462, 0x00000000 0x00000001 0x00000001
Diag Failure: Mode 100 4, U370,U480,U0471,U470,U0462, 0x00000000 0x00000001 0x00000001
Diag Failure: Mode 100 4, U370,U480,U0471,U470,U0462, 0x00000000 0x00000001 0x00000001
Diag Failure: Mode 100 4, U370,U480,U0471,U470,U0462, 0x00000000 0x00000001 0x00000001
Diag Failure: Mode 100 4, U370,U480,U0471,U470,U0462, 0x00000000 0x00000001 0x00000001
Diag Failure: Mode 100 4, U370,U480,U0471,U470,U0462, 0x00000000 0x00000001 0x00000001
Diag Failure: Mode 100 4, U370,U480,U0471,U470,U0462, 0x00000000 0x00000001 0x00000001
Diag Failure: Mode 100 4, U370,U480,U0471,U470,U0462, 0x00000000 0x00000001 0x00000001
Diag Failure: Mode 100 4, U370,U480,U0471,U470,U0462, 0x00000000 0x00000001 0x00000001
Diag Failure: Mode 100 4, U370,U480,U0471,U470,U0462, 0x00000000 0x00000001 0x00000001
Diag Failure: Mode 100 4, U370,U480,U0471,U470,U0462, 0x00000000 0x00000001 0x00000001
Diag Failure: Mode 100 4, U370,U480,U0471,U470,U0462, 0x00000000 0x00000002 0x00000002
Diag Failure: Mode 100 4, U370,U480,U0471,U470,U0462, 0x00000000 0x00000001 0x00000001
Diag Failure: Mode 100 4, U370,U480,U0471,U470,U0462, 0x00000000 0x00000002 0x00000002
Diag Failure: Mode 100 4, U370,U480,U0471,U470,U0462, 0x00000000 0x00000001 0x00000001
Diag Failure: Mode 100 4, U370,U480,U0471,U470,U0462, 0x00000000 0x00000002 0x00000002
Diag Failure: Mode 100 4, U370,U480,U0471,U470,U0462, 0x00000000 0x00000001 0x00000001
Diag Failure: Mode 100 4, U370,U480,U0471,U470,U0462, 0x00000000 0x00000002 0x00000002
Diag Failure: Mode 100 4, U370,U480,U0471,U470,U0462, 0x00000000 0x00000001 0x00000001
Diag Failure: Mode 100 4, U370,U480,U0471,U470,U0462, 0x00000000 0x00000002 0x00000002
Failure at address 0x0
Diag Failure: Mode 100 4, U370,U480,U0471,U470,U0462, 0x00000000 0x00000001 0x00000001
Diag Failure: Mode 100 4, U370,U480,U0471,U470,U0462, 0x00000000 0x00000002 0x00000002
Diag Failure: Mode 100 4, U370,U480,U0471,U470,U0462, 0x00000000 0x00000001 0x00000001
Diag Failure: Mode 100 4, U370,U480,U0471,U470,U0462, 0x00000000 0x00000002 0x00000002
Failure at address 0x10
Diag Failure: Mode 100 4, U370,U480,U0471,U470,U0462, 0x00000000 0x00000001 0x00000001
Diag Failure: Mode 100 4, U370,U480,U0471,U470,U0462, 0x00000000 0x00000002 0x00000002
Diag Failure: Mode 100 4, U370,U480,U0471,U470,U0462, 0x00000000 0x00000001 0x00000001
Diag Failure: Mode 100 4, U370,U480,U0471,U470,U0462, 0x00000000 0x00000002 0x00000002
Failure at address 0x20
Diag Failure: Mode 100 4, U370,U480,U0471,U470,U0462, 0x00000000 0x00000001 0x00000001
Diag Failure: Mode 100 4, U370,U480,U0471,U470,U0462, 0x00000000 0x00000002 0x00000002
Diag Failure: Mode 100 4, U370,U480,U0471,U470,U0462, 0x00000000 0x00000001 0x00000001
Diag Failure: Mode 100 4, U370,U480,U0471,U470,U0462, 0x00000000 0x00000002 0x00000002
Failure at address 0x30
Diag Failure: Mode 100 4, U370,U480,U0471,U470,U0462, 0x00000000 0x00000001 0x00000001
Diag Failure: Mode 100 4, U370,U480,U0471,U470,U0462, 0x00000000 0x00000002 0x00000002
Diag Failure: Mode 100 4, U370,U480,U0471,U470,U0462, 0x00000000 0x00000001 0x00000001
Diag Failure: Mode 100 4, U370,U480,U0471,U470,U0462, 0x00000000 0x00000002 0x00000002
Failure at address 0x40
Diag Failure: Mode 100 4, U370,U480,U0471,U470,U0462, 0x00000000 0x00000001 0x00000001
Diag Failure: Mode 100 4, U370,U480,U0471,U470,U0462, 0x00000000 0x00000002 0x00000002
Diag Failure: Mode 100 4, U370,U480,U0471,U470,U0462, 0x00000000 0x00000001 0x00000001
Diag Failure: Mode 100 4, U370,U480,U0471,U470,U0462, 0x00000000 0x00000002 0x00000002
Failure at address 0x50
Diag Failure: Mode 100 4, U370,U480,U0471,U470,U0462, 0x00000000 0x00000001 0x00000001
Diag Failure: Mode 100 4, U370,U480,U0471,U470,U0462, 0x00000000 0x00000002 0x00000002
Diag Failure: Mode 100 4, U370,U480,U0471,U470,U0462, 0x00000000 0x00000001 0x00000001
Diag Failure: Mode 100 4, U370,U480,U0471,U470,U0462, 0x00000000 0x00000002 0x00000002
Failure at address 0x60
Diag Failure: Mode 100 4, U370,U480,U0471,U470,U0462, 0x00000000 0x00000001 0x00000001
Diag Failure: Mode 100 4, U370,U480,U0471,U470,U0462, 0x00000000 0x00000002 0x00000002
Diag Failure: Mode 100 4, U370,U480,U0471,U470,U0462, 0x00000000 0x00000001 0x00000001
Diag Failure: Mode 100 4, U370,U480,U0471,U470,U0462, 0x00000000 0x00000002 0x00000002
Failure at address 0x70
Diag Failure: Mode 100 4, U370,U480,U0471,U470,U0462, 0x00000000 0x00000001 0x00000001
Diag Failure: Mode 100 4, U370,U480,U0471,U470,U0462, 0x00000000 0x00000002 0x00000002
Diag Failure: Mode 100 4, U370,U480,U0471,U470,U0462, 0x00000000 0x00000001 0x00000001
Diag Failure: Mode 100 4, U370,U480,U0471,U470,U0462, 0x00000000 0x00000002 0x00000002
Failure at address 0x80
Diag Failure: Mode 100 4, U370,U480,U0471,U470,U0462, 0x00000000 0x00000001 0x00000001
Diag Failure: Mode 100 4, U370,U480,U0471,U470,U0462, 0x00000000 0x00000002 0x00000002
Diag Failure: Mode 100 4, U370,U480,U0471,U470,U0462, 0x00000000 0x00000001 0x00000001
Diag Failure: Mode 100 4, U370,U480,U0471,U470,U0462, 0x00000000 0x00000002 0x00000002
Failure at address 0x90
Diag Failure: Mode 100 4, U370,U480,U0471,U470,U0462, 0x00000000 0x00000001 0x00000001
Diag Failure: Mode 100 4, U370,U480,U0471,U470,U0462, 0x00000000 0x00000002 0x00000002
Diag Failure: Mode 100 4, U370,U480,U0471,U470,U0462, 0x00000000 0x00000001 0x00000001
Diag Failure: Mode 100 4, U370,U480,U0471,U470,U0462, 0x00000000 0x00000002 0x00000002
Failure at address 0xa0
Diag Failure: Mode 100 4, U370,U480,U0471,U470,U0462, 0x00000000 0x00000001 0x00000001
Diag Failure: Mode 100 4, U370,U480,U0471,U470,U0462, 0x00000000 0x00000002 0x00000002
Diag Failure: Mode 100 4, U370,U480,U0471,U470,U0462, 0x00000000 0x00000001 0x00000001
Diag Failure: Mode 100 4, U370,U480,U0471,U470,U0462, 0x00000000 0x00000002 0x00000002
Failure at address 0xb0
Failure at address 0xc0
Failure at address 0xd0
Failure at address 0xe0
Failure at address 0xf0
dmx 03 ERROR: 10_calDramStep29: Dram1 GrpD 29.2.4 byte 97: exp/act 0x06/0x0e (bits: 3)
dmx 03 ERROR: 10_calDramStep29: Dram1 GrpDC 29.2.4 byte 99: exp/act 0x06/0x36 (bits: 4 5)
dmx 03 ERROR: 10_calDramStep29:   29.2.5.1 couldn't align data with rdLtncy, rdAckLtncy
dmx 03: DramCal FAILED *****
Diag Failure: Mode 100 7, U370,U270, 0x0000ffff 0xffffffff 0xffff0000
Diag Failure: Mode 100 7, U370,U270, 0x00000000 0x0000ffff 0x0000ffff
Diag Failure: Mode 100 7, U370,U270, 0x0000fefe 0xfefeffff 0xfefe0101
Diag Failure: Mode 100 7, U370,U270, 0x00000101 0x0101ffff 0x0101fefe
Diag Failure: Mode 100 7, U370,U270, 0x0000fdfd 0xfdfdffff 0xfdfd0202
Diag Failure: Mode 100 7, U370,U270, 0x00000202 0x0202ffff 0x0202fdfd
Diag Failure: Mode 100 7, U370,U270, 0x0000fbfb 0xfbfbffff 0xfbfb0404
Diag Failure: Mode 100 7, U370,U270, 0x00000404 0x0404ffff 0x0404fbfb
Diag Failure: Mode 100 7, U370,U270, 0x0000f7f7 0xf7f7ffff 0xf7f70808
Diag Failure: Mode 100 7, U370,U270, 0x00000808 0x0808ffff 0x0808f7f7
Diag Failure: Mode 100 7, U370,U270, 0x0000efef 0xefefffff 0xefef1010
Diag Failure: Mode 100 7, U370,U270, 0x00001010 0x1010ffff 0x1010efef
Diag Failure: Mode 100 7, U370,U270, 0x0000dfdf 0xdfdfffff 0xdfdf2020
Diag Failure: Mode 100 7, U370,U270, 0x00002020 0x2020ffff 0x2020dfdf
Diag Failure: Mode 100 7, U370,U270, 0x0000bfbf 0xbfbfffff 0xbfbf4040
Diag Failure: Mode 100 7, U370,U270, 0x00004040 0x4040ffff 0x4040bfbf
Diag Failure: Mode 100 7, U370,U270, 0x00007f7f 0x7f7fffff 0x7f7f8080
Diag Failure: Mode 100 7, U370,U270, 0x00008080 0x8080ffff 0x80807f7f
Diag Failure: Mode 100 7, U370,U270, 0x0000ffff 0xffffffff 0xffff0000
Diag Failure: Mode 100 7, U370,U270, 0x00000000 0x0000ffff 0x0000ffff
Diag Failure: Mode 100 7, U370,U270, 0x0000ffff 0xffffffff 0xffff0000
Diag Failure: Mode 100 7, U370,U270, 0x00000000 0x0000ffff 0x0000ffff
Diag Failure: Mode 100 7, U370,U270, 0x0000ffff 0xffffffff 0xffff0000
Diag Failure: Mode 100 7, U370,U270, 0x00000000 0x0000ffff 0x0000ffff
Diag Failure: Mode 100 7, U370,U270, 0x0000ffff 0xffffffff 0xffff0000
Diag Failure: Mode 100 7, U370,U270, 0x00000000 0x0000ffff 0x0000ffff
Diag Failure: Mode 100 7, U370,U270, 0x0000ffff 0xffffffff 0xffff0000
Diag Failure: Mode 100 7, U370,U270, 0x00000000 0x0000ffff 0x0000ffff
Diag Failure: Mode 100 7, U370,U270, 0x0000ffff 0xffffffff 0xffff0000
Diag Failure: Mode 100 7, U370,U270, 0x00000000 0x0000ffff 0x0000ffff
Diag Failure: Mode 100 7, U370,U270, 0x0000ffff 0xffffffff 0xffff0000
Diag Failure: Mode 100 7, U370,U270, 0x00000000 0x0000ffff 0x0000ffff
Diag Failure: Mode 100 8, U271, calloc failed,    0
Diag Failure: Mode 100 8, U271, calloc failed,    0
Finished POST diags
 acqUpWriteLong failed
 acqUpWriteLong failed
 acqUpWriteLong failed
 acqUpWriteLong failed
 acqUpWriteLong failed
 acqUpWriteLong failed
 acqUpWriteLong failed
 acqUpWriteLong failed
 acqUpWriteLong failed
 acqUpWriteLong failed
 acqUpWriteLong failed
 acqUpWriteLong failed
 calNonXopReadAcqChanData: Number of Bytes Read is less than requested: actual 0 requested 685                                                         
 Class 3 Calibrate Id 0 Instance 0 Severity 3 20:08:38 Tue Feb 9 2021 (thread: tUsrRoot) file powerup line 0 HF Step Offset Failed
  errAddErrorLogDataEntry: sysAppState != SYS_STATE_ACTIVE
 Class 3 Calibrate Id 0 Instance 0 Severity 3 20:08:38 Tue Feb 9 2021 (thread: tUsrRoot) file powerup line 0 A Powerup Cal Test Failed
  errAddErrorLogDataEntry: sysAppState != SYS_STATE_ACTIVE
 acqUpWriteLong failed
 acqUpWriteLong failed
 acqUpWriteLong failed
 acqUpWriteLong failed
 acqUpWriteLong failed
 acqUpWriteLong failed
 acqUpWriteLong failed
 acqUpWriteLong failed
 acqUpWriteLong failed
 acqUpWriteLong failed
 acqUpWriteLong failed
 acqUpWriteLong failed
---------------------- startScopeApp() running Start code ---------------------
                                                                                                                                                       
ApertureScience:
This is my guesstimate for the pcb. There are 4 more ram chips on the back of the board. Maybe someone with more experience can confirm? Not too sure about the frontend chips directly under the metal cans and the different green colored ic in the middle.
analogRF:
U370 is indeed DMUX 3
Acq DRAM memories: U462,U471 are on the bottom side of the board right beneath the U470 and U480 (4 chips grouped together)
there are 4 more chips grouped together on the left side (top and bottom)
based on my experience even if one of the DRAm chips (in each group) is bad you get error indicating all 4 of them i dont know why...but
it is hard to find and it is much more likely that the DMUX U370 is bad  :palm:
Once I tried to reflow it (after removing the heatsink which is a painful experience and can damage the board) but didnt help
however my hot air is pretty lousy and I am still thinking that reflow should have fixed it anyways...

what is surprising to me is that all those Diag errors should not prevent the scope software from running at the end. You may not get traces on channels but the scope software should still run after those errors based on what I have seen on multiple occasions

after "Finished POST diags" you should get something like this no matter if the POST diags failed or not:

--- Code: ------------------------- startScopeApp() running Start code ---------------------
---------------------- startScopeApp() running Run code -----------------------
SIOCSIFFLAGS: Link has been severed
OK to connect by: telnet DPO4104-04SKBP 1072
 SocketServerService: Socket server daemon started on port 4000.
    Protocol: Raw
-----------------------------------------------------------------
startScopeApp() complete; duration = 27.873596 seconds
=================================================================
PID to Task info written to /tmp/threads.txt
  Power Up Completed at 15:40:10
--- End code ---

so those "acqUpWriteLong failed" is new to me at least....actually you have reached a point that it says

--- Code: ---startScopeApp() running Start code
--- End code ---
but nothing after that...I have a feeling that on top of the Acquisition failures there is also something wrong with the computer/cpu section maybe


Have you done all the sanity checks? There are 'tons' of DC-DC converters on the board and DDR power supply chips that you should check first.
Jwalling:

--- Quote from: ApertureScience on February 10, 2021, 01:28:07 pm ---The Tx Pin is located on the 20-pin connector at the bottom. With the screen facing up, its the 2nd pin in the first row.
Good read on the topic: https://debugmo.de/2013/03/whats-inside-tektronix-dpo5034/

--- End quote ---

Thanks for that! That question has been asked many times, but never seems to get an answer.
Jwalling:

--- Quote from: ApertureScience on February 10, 2021, 01:57:22 pm ---I hat to attach the file, i guess because of the encoding errors.

--- End quote ---

If you press the button for "Insert code" it will work the way you think.  :)


--- Code: ---U-Boot 1.1.4 (Jan  8 2007 - 11:12:14) Tektronix, Inc. V1.06                             
                                                                             
CPU:   AMCC PowerPC 440EP Rev. B at 333.333 MHz (PLB=133, OPB=66, EBC=66 MHz)
       I2C boot EEPROM enabled                                               
       Internal PCI arbiter enabled, PCI async ext clock used               
       32 kB I-Cache 32 kB D-Cache                                           
Board: Tektronix Route66 IBM 440EP Main Board                               
        VCO: 666 MHz                                                         
        CPU: 333 MHz                                                         
        PLB: 133 MHz   
--- End code ---
Navigation
Message Index
Next page
Previous page
There was an error while thanking
Thanking...

Go to full version
Powered by SMFPacks Advanced Attachments Uploader Mod